honeywell PX940系列工業打印機是專為需要高精度和無錯誤打印的行業設計的,它采用集成標簽驗證技術,能夠提供無錯誤的打印功能。每次打印的條碼都是100%準確無缺陷的,通過驗證器快速設置,并根據合格/不合格和ANSI等級進行驗證,不符合閾值的不良標簽將被作廢并重新打印。該系列打印機具有高達+/-0.2毫米的打印配準,適用于小型標簽打印,幾乎沒有容錯。
主要特點
主要參數
PX940系列高性能工業打印機采用集成標簽驗證技術來徹底消除打印錯誤,確保每次打印的條碼完美無缺且100%準確,幫助客戶避免因條碼不合規而被罰款或由于條碼無法讀取而被退貨重發。這種完全集成的驗證器即使在打印和驗證不同的標簽時也能快速進行設置。
該產品按照通過/失敗標準和ANSI國際標準(1到4)對標簽進行驗證,將不符合既定閾值的不良標簽作廢并重新打印。打印精度高達±0.2mm,能在小標簽上實現精確打印,應對當前標簽小型化的市場趨勢。
PX940打印機廣泛適用于電子制造業,汽車制造業,大型運輸物流,制藥,裝運和配送中心,以及監管嚴格、精度要求高和無差錯打印的應用。有帶/不帶集成驗證器兩種型號可選。兩款型號都標配Bluetooth?連接、智能打印等功能,使得用戶無需借助主機即可進行配置和微調設置。
PX940打印機基于支持多種打印語言的霍尼韋爾固件平臺,能輕松取代同類競品。其堅固耐用的全金屬構造、易于更換的打印頭和免工具拆卸膠輥,可最大限度減少停機時間和維護需求。支持多種介質,包括卷芯尺寸為1英寸的內外碳碳帶,能最大限度地擴展介質補給時間。快速標簽編輯和高達350 mm/s (14 ips) 的打印速度,使之可根據不斷變化的動態運營需求進行擴展。
集成標簽驗證技術可檢查并確保標簽每次都能準確打印;及時通知你標簽的通過/失敗狀態和ANSI等級。
打印精度可達±0.2mm,可排除打印品 質差,不可讀的標簽和條碼。
可提供關于打印機運行狀況的預測分析和數 據,有助于管理人員監督整個打印機序列并主動預防各種問題,從而最大限度延長正常運行時間。
通過智能打印功能可在打印機上完成對打印機的配置,無需依賴主機。
易于使用和維護,彩色多 語言觸控屏界面,快速側面安裝耗材。
| 條碼驗證器規格 | |
| 型號名稱 | PX940 Verifier Version |
|---|---|
| 掃描分辨率 | 600 dpi |
| 光源 | 660 nm |
| 最快驗證速度 | 100 mm/s (4 ips) |
| 條碼朝向 | 水平或垂直 |
| 條碼驗證模式 | 參照ISO/IEC 15146- 2016的線性 (1D) 條碼驗證;參照ISO/IEC 15415-2011的二維 (2D) 條碼驗證;讀取/不讀取條碼驗證 |
| 最小線性 (1D) 條碼寬度 | 10 mils (0.254 mm) |
| 最小2D單元尺寸 | 15 mils (0.381 mm) |
| 支持的符號 | Code 39、HIBC 39、Code 128、ISBT 128、HIBC 128、EAN 8、EAN 13、EAN 128、UPC A、UPC E、交叉2/5碼、ITF 14、Data Matrix和ISBT Data Matrix |
| 最大驗證長度 | 304.8 mm(12英寸) |
| 最大無效打印長度 | 152.4 mm(6英寸) |
| 每張標簽最大可驗證條碼數 | 32 |
| 最小介質不透明度 | 80% |
| 最強工作環境光 | 5000 lux |
| 驗證報告 | 可訪問打印機網頁查看統計數據和詳細報告。 |
| 規格參數 | |
| 型號名稱 | PX940A / PX940V(帶驗證器型號) |
|---|---|
| 尺寸 | 506 mm x 398.7 mm x 261 mm(19.92英寸x 15.70英寸x 10.28英寸) |
| 重量 | PX940A:23 kg (50.71 lbs) PX940V(帶驗證器型號):23.5 kg (51.81 lbs) |
| 打印分辨率 | 203 dpi:8點/mm 305 dpi:12點/mm 600 dpi:23.6點/mm |
| 打印速度 | 203 dpi:50 – 350 mm/s (2–14 ips) 305 dpi:50 – 300 mm/s (2–12 ips) 600 dpi:25-150mm/s (1-6 ips) |
| 最大寬度 | 203 dpi:108 mm(4.25英寸) 305 dpi:105.7 mm(4.16英寸) 600 dpi:105.6mm (4.16英寸) |
| 最大連續打印長度 | 203 dpi:4.8 m(15.75英尺) 305 dpi:2.2 m(7.22英尺) 600 dpi:0.55m (1.81英寸) |
| 打印模式 | 非連續標簽紙、黑標紙、吊牌紙、導孔紙、缺口紙 或連續標簽紙 |
| 打印方式 | 熱敏,熱轉印 |
| 最大/最小寬度 | 114/20 mm(4.5/0.79英寸) |
| 最短標簽長度 | 撕紙模式:3.0 mm(0.12英寸) 自剝離模式:12.7 mm(0.5英寸) 回卷模式:6.0 mm(0.24英寸) |
| 厚度(標簽和襯墊) | 3 mil - 10 mil |
| 配置 | 外卷式卷紙或折疊紙 |
| 標簽卷最大直徑 | 212.7 mm(8.375英寸) |
| 標簽卷芯 | 76 mm(3英寸) |
| 碳帶支持 | 內碳或外碳 |
| 標簽直徑 | 80 mm(3.15英寸),約450 m(1,476英尺) |
| 碳帶內徑 | 25 mm(1英寸) |
| 最大/最小寬度(碳帶和卷芯) | 110/51 mm(4.33/2.0英寸) |
| 標準接口 | ? USB 2.0主機接口 (x2) ? USB 2.0設備接口 ? 以太網接口,傳輸率為10/100 Mbps ? RS-232,傳輸率高達115.2 KB/s ? 藍牙 |
| 支持多種打印語言 | Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS IPL: XON/XOFF, Honeywell Std. Protocol |
| 電源要求 | 交流電壓:100V AC to 240V AC, 47Hz to 63Hz |
| 字體 | Monotype字體引擎;可通過WTLE支持非拉丁字體, 客戶也可自行下載(Truetype)字體。 |
| 圖形 | 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通 過Label Generation Tools支持。 |
| 條碼符號 | 支持所有主要1D和2D符號 |
| 條碼標準 | UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128 、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG (shipping parts label)、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label和Global Transport Label |
| 工作溫度 | +5°C … +40°C (+41°F … +104°F) |
| 儲存溫度 | PX940A:-20°C … +70°C (-4°F … +158°F) PX940V(帶驗證器型號):-20°C … +60°C (-4°F … +140°F) |
| 濕度 | 20% … 85%,無結露 |
| 選配 | ? 驗證器校準卡
(僅限PX940帶驗證器型號) ? 并行接口卡 ? 無線網絡接口卡 ? 貼標機接口卡 ? 工業GPIO及串行接口卡 ? 剝離回卷組件(出廠選配) |